2024年普通高考省外分科類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類名稱 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 歷史組 | 安全技術(shù)與管理 | 374 | 353 |
電子商務(wù) | 346 | 340 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 402 | 350 | ||
空中乘務(wù) | 333 | 330 | ||
物理組 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 446 | 423 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 420 | 408 | ||
電子商務(wù) | 398 | 391 | ||
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 392 | 390 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 416 | 404 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 420 | 407 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 445 | 423 | ||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 406 | 390 | ||
甘肅 | 歷史組 | 環(huán)境工程技術(shù) | 336 | 333 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 315 | 233 | ||
物理組 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 376 | 356 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 343 | 341 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 359 | 349 | ||
軟件技術(shù) | 343 | 342 | ||
新能源汽車技術(shù) | 356 | 352 | ||
廣東 | 歷史組 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 413 | 412 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 418 | 397 | ||
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 416 | 406 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 402 | 391 | ||
物理組 | 市政工程技術(shù) | 402 | 402 | |
船舶工程技術(shù) | 449 | 403 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 417 | 406 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 434 | 421 | ||
建筑工程技術(shù) | 407 | 407 | ||
軟件技術(shù) | 415 | 407 | ||
市政工程技術(shù) | 402 | 402 | ||
廣西 | 歷史組 | 安全技術(shù)與管理 | 357 | 357 |
船舶工程技術(shù) | 368 | 366 | ||
電子商務(wù) | 415 | 360 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 355 | 354 | ||
物理組 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 349 | 346 | |
船舶工程技術(shù) | 428 | 341 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 394 | 377 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 367 | 345 | ||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 355 | 334 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 350 | 341 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 355 | 336 | ||
貴州 | 歷史組 | 環(huán)境工程技術(shù) | 443 | 407 |
建設(shè)工程管理 | 403 | 392 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 393 | 385 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 410 | 404 | ||
物理組 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 405 | 382 | |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 371 | 365 | ||
電子商務(wù) | 335 | 334 | ||
航海技術(shù) | 421 | 406 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 385 | 379 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 378 | 373 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 415 | 413 | ||
軟件技術(shù) | 378 | 378 | ||
通用航空器維修 | 387 | 384 | ||
新能源汽車技術(shù) | 407 | 394 | ||
海南 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 483 | 470 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 525 | 493 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 497 | 491 | ||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 486 | 484 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 497 | 493 | ||
建筑工程技術(shù) | 490 | 487 | ||
河南 | 理工 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 370 | 369 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 401 | 368 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 365 | 363 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 385 | 380 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 374 | 371 | ||
電子商務(wù) | 361 | 222 | ||
航海技術(shù) | 409 | 353 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 374 | 372 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 384 | 367 | ||
建設(shè)工程管理 | 364 | 358 | ||
建筑工程技術(shù) | 389 | 363 | ||
空中乘務(wù) | 364 | 359 | ||
輪機(jī)工程技術(shù) | 402 | 360 | ||
軟件技術(shù) | 369 | 365 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 368 | 364 | ||
新能源汽車技術(shù) | 438 | 372 | ||
文史 | 安全技術(shù)與管理 | 380 | 343 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 380 | 339 | ||
航海技術(shù) | 393 | 329 | ||
空中乘務(wù) | 399 | 305 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 337 | 309 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 370 | 316 | ||
湖南 | 歷史組 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 413 | 412 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 438 | 416 | ||
物理組 | 建設(shè)工程管理 | 418 | 418 | |
軟件技術(shù) | 423 | 422 | ||
江蘇 | 物理組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 442 | 381 |
環(huán)境工程技術(shù) | 451 | 436 | ||
江西 | 歷史組 | 安全技術(shù)與管理 | 467 | 450 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 446 | 446 | ||
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 459 | 455 | ||
航海技術(shù) | 432 | 428 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 454 | 450 | ||
物理組 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 424 | 423 | |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 426 | 422 | ||
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 422 | 418 | ||
船舶工程技術(shù) | 442 | 423 | ||
電子商務(wù) | 422 | 419 | ||
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 440 | 437 | ||
航海技術(shù) | 431 | 401 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 439 | 427 | ||
建設(shè)工程管理 | 417 | 416 | ||
建筑工程技術(shù) | 438 | 425 | ||
空中乘務(wù) | 436 | 417 | ||
通用航空器維修 | 431 | 419 | ||
新能源汽車技術(shù) | 454 | 442 | ||
應(yīng)急救援技術(shù) | 421 | 418 | ||
寧夏 | 理工 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 335 | 316 |
建筑工程技術(shù) | 310 | 276 | ||
青海 | 理工 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 290 | 288 |
軟件技術(shù) | 284 | 284 | ||
文史 | 安全技術(shù)與管理 | 355 | 296 | |
山西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 312 | 303 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 335 | 316 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 297 | 293 | ||
文史 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 318 | 311 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 334 | 305 | ||
四川 | 理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 445 | 428 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 429 | 428 | ||
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 465 | 423 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 452 | 427 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 436 | 423 | ||
空中乘務(wù) | 452 | 433 | ||
軟件技術(shù) | 434 | 432 | ||
文史 | 電子商務(wù) | 435 | 422 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 499 | 458 | ||
西藏 | 理工 | 軟件技術(shù) | 237 | 237 |
文史 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 264 | 264 | |
新疆 | 理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 232 | 193 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 187 | 149 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 184 | 166 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 211 | 189 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 234 | 207 | ||
建設(shè)工程管理 | 185 | 165 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 254 | 228 | ||
文史 | 安全技術(shù)與管理 | 233 | 144 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 226 | 221 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 233 | 180 | ||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 188 | 188 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 191 | 191 | ||
新疆內(nèi)高班 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 350 | 317 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 323 | 318 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 291 | 291 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 356 | 290 | ||
新能源汽車技術(shù) | 336 | 336 | ||
云南 | 理工 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 387 | 377 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 380 | 378 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 412 | 366 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 406 | 379 | ||
市政工程技術(shù) | 460 | 338 | ||
新能源汽車技術(shù) | 437 | 379 | ||
文史 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 466 | 436 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 391 | 380 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 399 | 379 | ||
浙江 | 普通類 | 安全技術(shù)與管理 | 480 | 472 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 475 | 455 | ||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 451 | 441 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 474 | 437 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 455 | 451 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 467 | 462 | ||
建設(shè)工程管理 | 569 | 444 | ||
建筑工程技術(shù) | 549 | 443 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 452 | 450 | ||
新能源汽車技術(shù) | 570 | 448 | ||
備注:分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線最終以各省考試院公布為準(zhǔn)。 |