2011年福建省提前批航海分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 |
| 航海技術(shù) | 510 | 304 |
| 輪機(jī)工程技術(shù) | 517 | 311 |
2011年福建省高職單招分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 577 | 514 |
| 電子商務(wù)(財(cái)經(jīng)類(lèi)) | 478 | 358 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù)(農(nóng)林牧漁類(lèi)) | 540 | 492 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(計(jì)算機(jī)類(lèi)) | 570 | 449 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(計(jì)算機(jī)類(lèi)) | 586 | 431 |
| 圖形圖像制作(計(jì)算機(jī)類(lèi)) | 572 | 441 |
| 軟件技術(shù)(web應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向)(計(jì)算機(jī)類(lèi)) | 576 | 223 |
| 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù)(汽車(chē)服務(wù)與維修方向)(交通運(yùn)輸類(lèi)) | 472 | 353 |
2011年福建省文史類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 |
| 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù)(汽車(chē)服務(wù)與維修方向) | 510 | 464 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 511 | 448 |
| 建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 512 | 464 |
| 安全技術(shù)管理 | 484 | 442 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 514 | 439 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 488 | 439 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 504 | 439 |
| 應(yīng)用日語(yǔ) | 468 | 438 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 517 | 459 |
| 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 516 | 438 |
| 物流管理 | 500 | 439 |
| 物流管理(采購(gòu)與供應(yīng)方向) | 460 | 439 |
| 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 510 | 446 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 504 | 439 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(閩臺(tái)) | 456 | 439 |
| 集裝箱運(yùn)輸管理 | 463 | 439 |
| 營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 491 | 462 |
| 國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 514 | 439 |
| 海事管理 | 499 | 447 |
2011年福建省理工類(lèi)分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 |
| 安全技術(shù)管理 | 526 | 407 |
| 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 565 | 436 |
| 材料成型與控制技術(shù) | 484 | 409 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 510 | 405 |
| 船舶工程技術(shù)(船舶制造與維修方向) | 518 | 426 |
| 船舶工程技術(shù)(船機(jī)制造與維修方向) | 525 | 409 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 544 | 505 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 513 | 442 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 514 | 406 |
| 非金屬礦開(kāi)采技術(shù) | 463 | 405 |
| 港口工程技術(shù) | 501 | 406 |
| 港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 | 491 | 406 |
| 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) | 520 | 406 |
| 工程監(jiān)理 | 540 | 406 |
| 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 500 | 408 |
| 管道工程技術(shù) | 495 | 408 |
| 國(guó)際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 | 517 | 460 |
| 海事管理 | 512 | 415 |
| 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 441 | 407 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) | 506 | 405 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 521 | 451 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 543 | 489 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)) | 494 | 409 |
| 基礎(chǔ)工程技術(shù) | 463 | 405 |
| 集裝箱運(yùn)輸管理 | 484 | 406 |
| 計(jì)算機(jī)控制技術(shù)(閩臺(tái)) | 449 | 407 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 509 | 405 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 509 | 405 |
| 建筑工程管理(道路工程項(xiàng)目管理方向) | 508 | 406 |
| 建筑工程技術(shù) | 542 | 451 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 519 | 431 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 509 | 407 |
| 樓宇智能化工程技術(shù) | 480 | 406 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 515 | 407 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 485 | 409 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 495 | 430 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 518 | 437 |
| 汽車(chē)運(yùn)用技術(shù)(汽車(chē)服務(wù)與維修方向) | 523 | 429 |
| 汽車(chē)整形技術(shù) | 502 | 405 |
| 嵌入式系統(tǒng)工程 | 502 | 411 |
| 嵌入式系統(tǒng)工程(閩臺(tái)) | 472 | 406 |
| 市政工程技術(shù) | 504 | 406 |
| 圖形圖像制作 | 486 | 405 |
| 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 453 | 406 |
| 物流管理 | 470 | 419 |
| 物流管理(采購(gòu)與供應(yīng)方向) | 502 | 405 |
| 應(yīng)用日語(yǔ) | 485 | 411 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 488 | 405 |
| 營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 503 | 438 |
| 制冷與冷藏技術(shù) | 507 | 406 |
| 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 447 | 405 |
| 礦山機(jī)電(單獨(dú)編碼) | 492 | 326 |
| 煤礦開(kāi)采技術(shù)(單獨(dú)編碼) | 516 | 338 |
2011年外省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||
| 省份 | 類(lèi)別 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 提前批航海 | 384 | 207 |
| 文史 | 474 | 330 | |
| 理工 | 419 | 210 | |
| 甘肅 | 文史 | 453 | 271 |
| 理工 | 432 | 216 | |
| 廣東 | 文史 | 509 | 440 |
| 理工 | 474 | 382 | |
| 廣西 | 提前批航海 | 410 | 256 |
| 文史 | 440 | 220 | |
| 理工 | 424 | 323 | |
| 貴州 | 文史 | 439 | 293 |
| 理工 | 371 | 171 | |
| 海南 | 文史 | 581 | 458 |
| 理工 | 478 | 442 | |
| 河北 | 提前批航海 | 453 | 317 |
| 文史 | 473 | 400 | |
| 理工 | 420 | 298 | |
| 河南 | 文史 | 395 | 253 |
| 理工 | 433 | 255 | |
| 湖北 | 提前批航海 | 431 | 237 |
| 文史 | 408 | 247 | |
| 理工 | 398 | 252 | |
| 湖南 | 提前批航海 | 455 | 236 |
| 文史 | 520 | 375 | |
| 理工 | 438 | 263 | |
| 江西 | 文史 | 445 | 332 |
| 理工 | 426 | 220 | |
| 寧夏 | 理工 | 371 | 222 |
| 青海 | 理工 | 287 | 232 |
| 山東 | 文史 | 450 | 255 |
| 理工 | 440 | 253 | |
| 山西 | 文史 | 374 | 300 |
| 理工 | 280 | 280 | |
| 陜西 | 文史 | 438 | 320 |
| 理工 | 434 | 286 | |
| 新疆 | 理工 | 402 | 295 |
| 云南 | 文史 | 421 | 370 |
| 理工 | 392 | 283 | |
| 浙江 | 文史 | 353 | 277 |
| 理工 | 319 | 268 | |
| 重慶 | 文史 | 413 | 277 |
| 理工 | 399 | 351 | |
| 四川 | 文史 | 450 | 419 |
| 理工 | 487 | 389 | |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 360 | 210 |
| 理工 | 313 | 225 | |
| 江蘇 | 文史 | 266 | 203 |
| 理工 | 280 | 185 | |
