一.專業(yè)辦學沿革
二.土木工程學院招生專業(yè)特色介紹
三.土木工程學院招生專業(yè)簡介
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 各專業(yè)特色 | 特色凝煉 |
1 | 道路與橋梁工程技術 | ①專業(yè)成立于1974年老牌重點專業(yè); ②國家級重點建設專業(yè)、骨干專業(yè); ③國家級職業(yè)教育教師創(chuàng)新團隊; ④省級“雙高”道路與橋梁工程技術專業(yè)群核心專業(yè); ⑤省級精品專業(yè)、省級示范性專業(yè)、省級產教融合專業(yè); ⑥福建省高職院校專業(yè)建設質量評價中排名第一。 | 逢山開路,遇水架橋,筑智慧交通強國夢 |
2 | 智能交通技術 | ①福建省首個智慧交通領域高職專業(yè); ②智能建造+信息技術復合型人才孵化基地。 | 數(shù)據(jù)資源賦能 打造融合高效的智慧交通基礎設施 |
3 | 測繪地理信息技術 | ①省級“雙高”道路與橋梁工程技術專業(yè)群組群專業(yè); ②地理信息技術、全球定位技術、遙感技術和計算機技術綜合應用中心; ③崗位證書多樣工程測量員,CAAC無人機駕駛證、UTC無人機測繪技術等; ④現(xiàn)場工程師培養(yǎng)試點專業(yè)試點專業(yè)。 | 扎根技術,服務地方 培育實戰(zhàn)型測繪人才 |
4 | 市政工程技術 |
| 智慧市政,創(chuàng)新驅動,引領未來 |
5 | 建筑工程技術 | ①福建省示范性專業(yè); ②住房和城鄉(xiāng)建設領域施工現(xiàn)場專業(yè)人員培訓考核站點; ③課程體系緊跟智能建造發(fā)展趨勢,服務城市更新,融入BIM、裝配式等新技術,打造現(xiàn)代高質量職業(yè)教育典范。 | 智慧筑城,更新華章 匠心智造,開啟未來 |
6 | 建設工程管理 | ①省級“雙高”道路與橋梁工程技術專業(yè)群組群專業(yè); ②學校首批模塊化教學改革試點專業(yè),省內最早探索模塊化教學改革路徑。 | “建”立工程,“管”利工程 |
7 | 建筑裝飾工程技術 | ①學校特色專業(yè); ②專創(chuàng)融合專業(yè)。 | 歐式美式新中式,裝飾裝修匠心制。 |
四.土木工程學院2025年高職分類招考招生計劃及往年錄取分數(shù)(分數(shù)僅供參考)
2025年高職分類招考面向高中考生招生計劃數(shù) | |||||
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 2025年計劃招生數(shù) | 2024年招生數(shù) | 2024年 | |
最高分 | 最低分 | ||||
16普通高中類 | 道路與橋梁工程技術 | 55 | 55 | 631 | 604 |
16普通高中類 | 智能交通技術 | 20 | / | / | / |
16普通高中類 | 市政工程技術 | 30 | 10 | 653 | 631 |
16普通高中類 | 測繪地理信息技術 | 25 | 20 | 661 | 613 |
16普通高中類 | 建筑工程技術 | 35 | 55 | 645 | 607 |
16普通高中類 | 建設工程管理 | 15 | 35 | 632 | 606 |
16普通高中類 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 25 | 644 | 613 |
說明:智能交通技術為新增招生專業(yè)
2025年高職分類招考面向中職考生招生計劃數(shù) | |||||
中職類別 | 專業(yè)名稱 | 2025年計劃招生數(shù) | 2024年招生數(shù) | 2024年 | |
最高分 | 最低分 | ||||
土木工程類 | 道路與橋梁工程技術 | 50 | / | / | / |
土木工程類 | 測繪地理信息技術 | 55 | / | / | / |
土木工程類 | 建筑工程技術 | 55 | / | / | / |
土木工程類 | 建設工程管理 | 55 | 50 | 677 | 616 |
土木工程類 | 市政工程技術 | 55 | 50 | 671 | 616 |
土木工程類 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 15 | 666 | 622 |
美術與設計類 | 建筑裝飾工程技術 | 45 | 15 | 611 | 580 |
說明:以上2024年土木工程學院高職分類考試各專業(yè)錄取分數(shù)僅供參考。
五.招生咨詢方式
土木工程學院招生咨詢方式
學生招生辦官微 | 招生咨詢QQ群號及二維碼 | 咨詢電話及官網(wǎng) |
綜合辦公室: 林老師 0591-83565771 土木工程學院官網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.aircomfortincwv.com/dl/ |